基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.2275 | 1.2275 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.2004 | 1.2004 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.6291 | 1.6291 | -0.90% | 低至4折 | 购买 |
005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.6227 | 1.6227 | -0.90% | 0申购费 | 购买 |
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 长安宏观策略 | 混合型 | 2019-12-11 | 1.090 | 1.910 | 0.55% | 低至4折 | 购买 |
000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.2929 | 1.5329 | 0.78% | 低至4折 | 购买 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.2725 | 1.3225 | 0.78% | 0申购费 | 购买 |
001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.7987 | 1.7987 | -0.38% | 低至4折 | 购买 |
002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.7783 | 1.7783 | -0.39% | 0申购费 | 购买 |
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.2275 | 1.2275 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.2004 | 1.2004 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2019-12-11 | 1.687 | 1.687 | 0.72% | 低至4折 | 购买 |
005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.5260 | 1.5260 | -1.04% | 低至4折 | 购买 |
005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.5345 | 1.5345 | -1.04% | 0申购费 | 购买 |
005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.1505 | 1.1505 | -0.35% | 低至4折 | 购买 |
005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.1461 | 1.1461 | -0.35% | 0申购费 | 购买 |
限
1万
005343 |
长安裕盛A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.0672 | 1.0672 | 0.34% | 低至4折 | 购买 |
限
1万
005344 |
长安裕盛C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.0618 | 1.0618 | 0.34% | 0申购费 | 购买 |
005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.3747 | 1.3747 | -0.97% | 低至4折 | 购买 |
005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.3854 | 1.3854 | -0.97% | 0申购费 | 购买 |
005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2019-12-11 | 0.8979 | 0.8979 | 0.71% | 低至4折 | 购买 |
005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2019-12-11 | 0.8949 | 0.8949 | 0.71% | 0申购费 | 购买 |
005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2019-12-11 | 0.9899 | 0.9899 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.6291 | 1.6291 | -0.90% | 低至4折 | 购买 |
005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.6227 | 1.6227 | -0.90% | 0申购费 | 购买 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2019-12-11 | 1.1429 | 1.1429 | -0.92% | 低至4折 | 购买 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2019-12-11 | 1.1469 | 1.1469 | -0.92% | 0申购费 | 购买 |
740101 | 长安300非周期 | 股票型 | 2019-12-11 | 1.113 | 1.617 | -0.45% | 低至4折 | 购买 |
003731 | 长安泓泽纯债A | 债券型 | 2019-12-11 | 1.0818 | 1.1348 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
003732 | 长安泓泽纯债C | 债券型 | 2019-12-11 | 1.0540 | 1.1060 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
限
10万
004897 |
长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2019-12-11 | 1.1255 | 1.1255 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
限
10万
004898 |
长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2019-12-11 | 1.1350 | 1.1350 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2019-12-11 | 1.1671 | 1.1671 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2019-12-11 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
005345 | 长安泓润纯债A | 债券型 | 2019-12-11 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2019-12-11 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 长安货币A | 货币型 | 2019-12-11 | 0.6053 | 2.125% | 0 | 购买 |
740602 | 长安货币B | 货币型 | 2019-12-11 | 0.6710 | 2.364% | 0 | 购买 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 长安宏观策略 | 2019-12-11 | 1.090 | 1.910 | 0.55% | 低至4折 | 购买 |
000496 | 长安产业精选混合A | 2019-12-11 | 1.2929 | 1.5329 | 0.78% | 低至4折 | 购买 |
002071 | 长安产业精选混合C | 2019-12-11 | 1.2725 | 1.3225 | 0.78% | 0申购费 | 购买 |
001281 | 长安鑫利优选A | 2019-12-11 | 1.7987 | 1.7987 | -0.38% | 低至4折 | 购买 |
002072 | 长安鑫利优选C | 2019-12-11 | 1.7783 | 1.7783 | -0.39% | 0申购费 | 购买 |
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 2019-12-11 | 1.2275 | 1.2275 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 2019-12-11 | 1.2004 | 1.2004 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
001657 | 长安鑫富领先混合 | 2019-12-11 | 1.687 | 1.687 | 0.72% | 低至4折 | 购买 |
005049 | 长安鑫旺价值A | 2019-12-11 | 1.5260 | 1.5260 | -1.04% | 低至4折 | 购买 |
005050 | 长安鑫旺价值C | 2019-12-11 | 1.5345 | 1.5345 | -1.04% | 0申购费 | 购买 |
005186 | 长安鑫兴A | 2019-12-11 | 1.1505 | 1.1505 | -0.35% | 低至4折 | 购买 |
005187 | 长安鑫兴C | 2019-12-11 | 1.1461 | 1.1461 | -0.35% | 0申购费 | 购买 |
限
1万
005343 |
长安裕盛A | 2019-12-11 | 1.0672 | 1.0672 | 0.34% | 低至4折 | 购买 |
限
1万
005344 |
长安裕盛C | 2019-12-11 | 1.0618 | 1.0618 | 0.34% | 0申购费 | 购买 |
005341 | 长安裕泰A | 2019-12-11 | 1.3747 | 1.3747 | -0.97% | 低至4折 | 购买 |
005342 | 长安裕泰C | 2019-12-11 | 1.3854 | 1.3854 | -0.97% | 0申购费 | 购买 |
005477 | 长安鑫禧A | 2019-12-11 | 0.8979 | 0.8979 | 0.71% | 低至4折 | 购买 |
005478 | 长安鑫禧C | 2019-12-11 | 0.8949 | 0.8949 | 0.71% | 0申购费 | 购买 |
005588 | 长安裕腾A | 2019-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
005592 | 长安裕腾C | 2019-12-11 | 0.9899 | 0.9899 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
005743 | 长安裕隆A | 2019-12-11 | 1.6291 | 1.6291 | -0.90% | 低至4折 | 购买 |
005744 | 长安裕隆C | 2019-12-11 | 1.6227 | 1.6227 | -0.90% | 0申购费 | 购买 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 2019-12-11 | 1.1429 | 1.1429 | -0.92% | 低至4折 | 购买 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 2019-12-11 | 1.1469 | 1.1469 | -0.92% | 0申购费 | 购买 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 长安货币A | 2019-12-11 | 0.6053 | 2.125% | 0 | 购买 |
740602 | 长安货币B | 2019-12-11 | 0.6710 | 2.364% | 0 | 购买 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003731 | 长安泓泽纯债A | 2019-12-11 | 1.0818 | 1.1348 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
003732 | 长安泓泽纯债C | 2019-12-11 | 1.0540 | 1.1060 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
限
10万
004897 |
长安泓源纯债债券A | 2019-12-11 | 1.1255 | 1.1255 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
限
10万
004898 |
长安泓源纯债债券C | 2019-12-11 | 1.1350 | 1.1350 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2019-12-11 | 1.1671 | 1.1671 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2019-12-11 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
005345 | 长安泓润纯债A | 2019-12-11 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
005346 | 长安泓润纯债C | 2019-12-11 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |